8月用電量
契約容量(瓩):300
0
2025年8月 電表抄表紀錄
| 空間 | 本月度數 |
|---|
0
0
7月用電量
契約容量(瓩):135
0
2025年7月 電表抄表紀錄
| 空間 | 本月度數 |
|---|---|
| B05 | 80,336.90 |
| B05 | 14,061.10 |
| B05 | 1,029.50 |
| B06 | 156,741.40 |
| B06 | 46,192.20 |
| 5106, 5107 | 1,271.40 |
| 5201 | 377.5 |
| 5206 | 2,275.20 |
| 5207 | 18,255.50 |
| 5208 | 4,144.20 |
| 5209 | 710 |
| 5210 | 263.1 |
| 5211 | 2,828.20 |
| 5212 | 2,765.80 |
| 5300, 5302, 5303 | 21,281.00 |
| 5301 | 8,713.90 |
| 5304 | 676 |
| 5305 | 2,533.80 |
| 5306 | 255 |
| 5307, 5308, 5309 | 10,086.80 |
| 5310 | 888.2 |
| 5311, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318 | 127.7 |
| 5313 | 27.6 |
| 5314 | 5.4 |
| 5315 | 34.5 |
| 5316 | 488.4 |
| 5317 | 122.7 |
| 5318 | 110.7 |
| 5319 | 2,214.40 |
| 5320 | 497.8 |
| 5321 | 267.7 |
| 5322 | 259.4 |
| 5323 | 680.6 |
| 5401 | 17,548.00 |
| 5402 | 16,410.40 |
| 5403 | 18,864.70 |
| 5404 | 18,504.10 |
| 5405 | 509.9 |
| 5406, 5407, 5408 | 47,637.20 |
| 5409 | 1,384.10 |
| 5412, 5413, 5414, 5415, 5416 | 2,478.80 |
| 5417, 5418 | 6,640.10 |
| 5419 | 7,630.60 |
| 5501 | 138.6 |
| 5502 | 2,100.50 |
| 5503 | 107.9 |
| 5505 | 34 |
| 5506 | 5.5 |
| 5507 | 6.5 |
| 5508 | 18.3 |
| 5509 | 123.7 |
| 5510 | 405.5 |
| 5511 | 12,377.40 |
| 5512 | 743.5 |
| 5513 | 1,625.90 |
| 5514 | 964.2 |
| 5517 | 192.6 |
| 5518 | 3,457.40 |
| 5519 | 653.8 |
| 5520, 5521 | 118.5 |
| 5523 | 36,032.70 |
| 5524 | 3,156.30 |
| 5602 | 1.3/1.2 |
| 5604 | 20 |
| 5605 | 20 |
| 5606 | 20 |
| 5608, 5609, 5610, 5611, 5612 | 7.9 |
| skybar | 1,758.50 |
| 茶水間 | 99.5 |
| 頂樓 | 70325.04 |
| 頂樓 | 22830.7 |
| 頂樓 | 685.4 |
0
0
6月用電量
契約容量(瓩):135
0
2025年6月 電表抄表紀錄
| 空間 | 本月度數 |
|---|---|
| B05 | 75,715.70 |
| B05 | 12,497.20 |
| B05 | 1,028.30 |
| B06 | 151,172.20 |
| B06 | 44,763.60 |
| 5106, 5107 | 1,211.10 |
| 5201 | 370.7 |
| 5206 | 2,219.30 |
| 5207 | 17,774.30 |
| 5208 | 3,783.80 |
| 5209 | 710 |
| 5210 | 261.9 |
| 5211 | 2,723.00 |
| 5212 | 2,638.20 |
| 5300, 5302, 5303 | 21,280.80 |
| 5301 | 8,117.70 |
| 5304 | 625.8 |
| 5305 | 2,272.70 |
| 5306 | 233.8 |
| 5307, 5308, 5309 | 9,937.20 |
| 5310 | 799.8 |
| 5311, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318 | 120.5 |
| 5313 | 27.6 |
| 5314 | 5.4 |
| 5315 | 30.9 |
| 5316 | 455.8 |
| 5317 | 122.4 |
| 5318 | 105 |
| 5319 | 1,983.80 |
| 5320 | 497.8 |
| 5321 | 267.7 |
| 5322 | 259.4 |
| 5323 | 680 |
| 5401 | 17,123.40 |
| 5402 | 13,698.00 |
| 5403 | 18,540.40 |
| 5404 | 17,632.20 |
| 5405 | 469.8 |
| 5406, 5407, 5408 | 45,987.10 |
| 5409 | 1,357.50 |
| 5412, 5413, 5414, 5415, 5416 | 2,416.40 |
| 5417, 5418 | 6,174.90 |
| 5419 | 7,289.90 |
| 5501 | 138.6 |
| 5502 | 2,098.60 |
| 5503 | 107.9 |
| 5505 | 34 |
| 5506 | 4.4 |
| 5507 | 5.3 |
| 5508 | 18.3 |
| 5509 | 118.2 |
| 5510 | 394 |
| 5511 | 11,773.30 |
| 5512 | 743.5 |
| 5513 | 1,497.70 |
| 5514 | 950.7 |
| 5517 | 192.5 |
| 5518 | 3,274.70 |
| 5519 | 653.8 |
| 5520, 5521 | 118.5 |
| 5523 | 33,739.50 |
| 5524 | 3,149.90 |
| 5602 | 1.3/1.2 |
| 5604 | 20 |
| 5605 | 22 |
| 5606 | 20 |
| 5608, 5609, 5610, 5611, 5612 | 7.9 |
| skybar | 1,661.60 |
| 茶水間 | 99.5 |
| 頂樓 | 68029.6 |
| 頂樓 | 21707.1 |
| 頂樓 | 677.9 |
0
0
5月用電量
契約容量(瓩):135
0
2025年5月 電表抄表紀錄
| 空間 | 本月度數 |
|---|---|
| B05 | 72,964.70 |
| B05 | 11,464.60 |
| B05 | 974.9 |
| B06 | 144,088.90 |
| B06 | 43,780.80 |
| 5106, 5107 | 1,164.80 |
| 5201 | 362.7 |
| 5206 | 2,166.90 |
| 5207 | 17,188.90 |
| 5208 | 3,412.40 |
| 5209 | 705.4 |
| 5210 | 260.7 |
| 5211 | 2,670.20 |
| 5212 | 2,481.00 |
| 5300, 5302, 5303 | 21,268.00 |
| 5301 | 7,615.20 |
| 5304 | 600.4 |
| 5305 | 2,135.60 |
| 5306 | 213.3 |
| 5307, 5308, 5309 | 9,839.90 |
| 5310 | 499.2 |
| 5311, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318 | 82.6 |
| 5313 | 14.4 |
| 5314 | 5.4 |
| 5315 | 28.2 |
| 5316 | 407.3 |
| 5317 | 108.7 |
| 5318 | 100.3 |
| 5319 | 1,935.00 |
| 5320 | 497.8 |
| 5321 | 267.7 |
| 5322 | 259.4 |
| 5323 | 680 |
| 5401 | 16,698.20 |
| 5402 | 11,069.90 |
| 5403 | 18,182.00 |
| 5404 | 17,081.10 |
| 5405 | 448.5 |
| 5406, 5407, 5408 | 44,537.70 |
| 5409 | 1,335.40 |
| 5412, 5413, 5414, 5415, 5416 | 2,351.80 |
| 5417, 5418 | 5,875.00 |
| 5419 | 7,211.50 |
| 5501 | 138.6 |
| 5502 | 2,098.60 |
| 5503 | 107.9 |
| 5505 | 34 |
| 5506 | 4.4 |
| 5507 | 5.3 |
| 5508 | 18.3 |
| 5509 | 118.2 |
| 5510 | 387.7 |
| 5511 | 11,171.00 |
| 5512 | 743.5 |
| 5513 | 1,416.80 |
| 5514 | 922.7 |
| 5517 | 189.8 |
| 5518 | 3,111.80 |
| 5519 | 653.7 |
| 5520, 5521 | 118.5 |
| 5523 | 31,673.70 |
| 5524 | 3,149.90 |
| 5602 | 1.3/1.2 |
| 5606 | 20 |
| 5608, 5609, 5610, 5611, 5612 | 7.9 |
| skybar | 1,552.90 |
| 頂樓 | 66,106.73 |
| 頂樓 | 20,596.7 |
| 頂樓 | 672.5 |
| 茶水間 | 99.5 |
0
0