4月用電量
契約容量(瓩):135
0
本次無超過契約容量,故無非約定。
0
0
| 空間 | 本月度數 |
|---|---|
| B05 | 69,341.00 |
| B05 | 10,767.40 |
| B05 | 928.4 |
| B06 | 140,443.90 |
| B06 | 42,603.30 |
| 5106, 5107 | 1,130.50 |
| 5201 | 362.7 |
| 5206 | 2,047.60 |
| 5207 | 16,742.30 |
| 5208 | 3,267.90 |
| 5209 | 705.4 |
| 5210 | 259.1 |
| 5211 | 2,667.80 |
| 5212 | 2,351.30 |
| 5300, 5302, 5303 | 21,247.10 |
| 5301 | 7,108.30 |
| 5304 | 557.6 |
| 5305 | 1,920.00 |
| 5306 | 188.8 |
| 5307, 5308, 5309 | 9,718.90 |
| 5310 | 245.6 |
| 5311, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318 | 72 |
| 5313 | 2.7 |
| 5314 | 5.4 |
| 5315 | 21 |
| 5316 | 364.7 |
| 5317 | 106.4 |
| 5318 | 94.9 |
| 5319 | 1,821.90 |
| 5320 | 496.8 |
| 5321 | 267.3 |
| 5322 | 259.4 |
| 5323 | 680 |
| 5401 | 16,381.30 |
| 5402 | 8,572.70 |
| 5403 | 17,877.60 |
| 5404 | 16,449.70 |
| 5405 | 413.2 |
| 5406, 5407, 5408 | 42,506.80 |
| 5409 | 1,319.60 |
| 5412, 5413, 5414, 5415, 5416 | 2,296.20 |
| 5417, 5418 | 5,519.10 |
| 5419 | 7,090.10 |
| 5501 | 138.6 |
| 5502 | 2,098.60 |
| 5503 | 107.9 |
| 5505 | 34 |
| 5506 | 4.4 |
| 5507 | 5.3 |
| 5508 | 18.3 |
| 5509 | 99.5 |
| 5510 | 339.4 |
| 5511 | 10,581.00 |
| 5512 | 743.5 |
| 5513 | 1,240.90 |
| 5514 | 903.7 |
| 5517 | 189.8 |
| 5518 | 2,818.90 |
| 5519 | 653.7 |
| 5520, 5521 | 118.5 |
| 5523 | 29,410.30 |
| 5524 | 3,149.90 |
| 5602 | 1.3/12 |
| 5606 | 20 |
| 5608, 5609, 5610, 5611, 5612 | 7.9 |
| skybar | 1,445.20 |
| 茶水間 | 99.5 |
| 頂樓 | 63,948.76 |
| 頂樓 | 19,343 |
| 頂樓 | 666.4 |
3月月電量
契約容量(瓩):135
0
| 空間 | 本月度數 |
|---|---|
| B05 | 67,102.10 |
| B05 | 10,678.90 |
| B05 | 906.2 |
| B06 | 138,166.90 |
| B06 | 41,610.30 |
| 5106, 5107 | 1,109.00 |
| 5201 | 359.5 |
| 5206 | 1,991.80 |
| 5207 | 16,440.20 |
| 5208 | 3,221.10 |
| 5209 | 705.4 |
| 5210 | 250.1 |
| 5211 | 2,504.40 |
| 5212 | 2,299.30 |
| 5300, 5302, 5303 | 21,239.40 |
| 5301 | 6,761.10 |
| 5304 | 540.2 |
| 5305 | 1,863.10 |
| 5306 | 162.7 |
| 5307, 5308, 5309 | 9,620.60 |
| 5310 | 238.2 |
| 5311, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318 | 62.6 |
| 5313 | 2.7 |
| 5314 | 5.4 |
| 5315 | 15.6 |
| 5316 | 326.8 |
| 5317 | 87.3 |
| 5318 | 87 |
| 5319 | 1,772.00 |
| 5320 | 496.7 |
| 5321 | 267.3 |
| 5322 | 259.4 |
| 5323 | 680 |
| 5401 | 16,184.50 |
| 5402 | 6,588.30 |
| 5403 | 17,736.40 |
| 5404 | 15,982.70 |
| 5405 | 368.6 |
| 5406, 5407, 5408 | 41,468.50 |
| 5409 | 1,297.30 |
| 5412, 5413, 5414, 5415, 5416 | 2,264.00 |
| 5417, 5418 | 5,447.10 |
| 5419 | 6,988.20 |
| 5501 | 138.6 |
| 5502 | 2,098.60 |
| 5503 | 107.9 |
| 5505 | 34 |
| 5506 | 4.4 |
| 5507 | 5.3 |
| 5508 | 18.3 |
| 5509 | 96.9 |
| 5510 | 334.5 |
| 5511 | 10,202.90 |
| 5512 | 743.5 |
| 5513 | 1,194.50 |
| 5514 | 903.7 |
| 5517 | 189.7 |
| 5518 | 2,758.40 |
| 5519 | 653.7 |
| 5520, 5521 | 118.5 |
| 5523 | 27,650.10 |
| 5524 | 3,149.90 |
| 5602 | 1.3/1.2 |
| 5606 | 20 |
| 5608, 5609, 5610, 5611, 5612 | 7.9 |
| skybar | 1,351.10 |
| 茶水間 | 92.9 |
| 頂樓 | 62,114.71 |
| 頂樓 | 18,283 |
| 頂樓 | 661.3 |
本次無超過契約容量,故無非約定。
0
0
2月用電量
契約容量(瓩):135
0
| 空間 | 本月度數 |
|---|---|
| B05 | 66,497.60 |
| B05 | 10,678.60 |
| B05 | 892.7 |
| B06 | 134,930.20 |
| B06 | 40,551.60 |
| 5106, 5107 | 1,091.80 |
| 5201 | 356.2 |
| 5206 | 1,911.60 |
| 5207 | 16,130.90 |
| 5208 | 3,189.60 |
| 5209 | 9.1 |
| 5210 | 245.8 |
| 5211 | 2,480.60 |
| 5212 | 2,296.50 |
| 5300, 5302, 5303 | 21,108.40 |
| 5301 | 6,441.70 |
| 5304 | 521.5 |
| 5305 | 1,843.70 |
| 5306 | 143.3 |
| 5307, 5308, 5309 | 9,492.70 |
| 5310 | 234.4 |
| 5311, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318 | 56.5 |
| 5313 | 2.4 |
| 5314 | 4.7 |
| 5315 | 9.1 |
| 5316 | 274.4 |
| 5317 | 70.7 |
| 5318 | 80.9 |
| 5319 | 1,750.60 |
| 5320 | 679.9 |
| 5321 | 267.3 |
| 5322 | 259.4 |
| 5323 | 674.9 |
| 5401 | 15,971.10 |
| 5402 | 4,768.50 |
| 5403 | 17,559.10 |
| 5404 | 15,485.90 |
| 5405 | 342.8 |
| 5406, 5407, 5408 | 40,472.90 |
| 5409 | 1,273.60 |
| 5412, 5413, 5414, 5415, 5416 | 2,226.90 |
| 5417, 5418 | 5,376.90 |
| 5419 | 6,894.60 |
| 5501 | 138.6 |
| 5502 | 2,098.60 |
| 5503 | 107.9 |
| 5505 | 34 |
| 5506 | 4.4 |
| 5507 | 5.3 |
| 5508 | 18.3 |
| 5509 | 96.9 |
| 5510 | 334.5 |
| 5511 | 9,836.90 |
| 5512 | 743.2 |
| 5513 | 1,129.60 |
| 5514 | 895.7 |
| 5517 | 189.4 |
| 5518 | 2,669.20 |
| 5519 | 653.7 |
| 5520, 5521 | 118.5 |
| 5523 | 25,994.70 |
| 5524 | 3,149.90 |
| 5602 | 1.3/1.2 |
| 5608, 5609, 5610, 5611, 5612 | 7.9 |
| skybar | 1,228.70 |
| 茶水間 | 92.2 |
| 頂樓 | 60,160.24 |
| 頂樓 | 17,166.6 |
| 頂樓 | 655.7 |
本次無超過契約容量,故無非約定。
0
0
1月用電量
契約容量(瓩):135
0
| 空間名稱 | 度數 |
|---|---|
| B05 | 65,975.00 |
| B05 | 10,677.70 |
| B05 | 892.7 |
| B06 | 132,000.40 |
| B06 | 39,502.20 |
| 5106, 5107 | 1,079.30 |
| 5201 | 356.2 |
| 5206 | 1,887.90 |
| 5207 | 15,883.00 |
| 5208 | 3,189.60 |
| 5209 | 654.9 |
| 5210 | 245.8 |
| 5211 | 2,475.70 |
| 5212 | 2,296.50 |
| 5300, 5302, 5303 | 21,103.60 |
| 5301 | 6,202.30 |
| 5304 | 514.8 |
| 5305 | 1,843.70 |
| 5306 | 130.9 |
| 5307, 5308, 5309 | 8,987.80 |
| 5310 | 230.9 |
| 5311, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318 | 53.1 |
| 5314 | 4.7 |
| 5315 | 7.7 |
| 5316 | 227.2 |
| 5317 | 50.5 |
| 5318 | 75.7 |
| 5319 | 1,525.70 |
| 5321 | 267.3 |
| 5322 | 259.4 |
| 5323 | 674.9 |
| 5401 | 15,733.80 |
| 5402 | 2,904.50 |
| 5403 | 17,420.70 |
| 5404 | 15,184.80 |
| 5405 | 318.1 |
| 5406, 5407, 5408 | 40,002.90 |
| 5409 | 1,270.30 |
| 5412, 5413, 5414, 5415, 5416 | 2,187.90 |
| 5417, 5418 | 5,302.40 |
| 5419 | 6,789.10 |
| 5501 | 138.6 |
| 5502 | 2,098.60 |
| 5503 | 107.9 |
| 5505 | 34 |
| 5506 | 4.4 |
| 5507 | 5.3 |
| 5508 | 18.2 |
| 5509 | 96.8 |
| 5510 | 333.8 |
| 5511 | 9,506.70 |
| 5512 | 743.2 |
| 5513 | 1,015.80 |
| 5514 | 895.7 |
| 5517 | 189.4 |
| 5518 | 2,472.80 |
| 5519 | 653.1 |
| 5520, 5521 | 118.1 |
| 5524 | 3,149.90 |
| 5608, 5609, 5610, 5611, 5612 | 7.9 |
| 5602 | 1.3/1.2 |
| skybar | 1,115.10 |
| 茶水間 | 91.8 |
| 頂樓 | 58,397.78 |
| 頂樓 | 16,162.8 |
| 頂樓 | 650.6 |
本次無超過契約容量,故無非約定。
0
0